Podaj adres e-mail użyty do rejestracji. Wyślemy na niego Ci nowe hasło.
Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto Ceny brutto
Producent
Wielkość
Producent
Wydajność lampy
Ilość osób w domu
Zestawy promocyjne
Producent
HI8733
Brak w magazynie
0 Przedmiot Przedmioty 21 dni
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2026-07-03
| Producent | HANNA INSTRUMENTS |
| Zasilanie | 1 x 9 V |
| Waga | 230 g |
| Rozdzielczość | 0.1 i 1 µS/cm |
| Wymiary | 145 x 80 x 36 mm |
| Towar na zamówienie | Tak |
| Towar bezzwrotny | Tak |
| Towar z oświadczeniem | Nie |
| Skala | 0.00 do 19.99 i 0.0 do 199.9 mS/cm |
| Dokładność | ± 1% pełnej skali |
| Sonda | 4 pierścieniowa |
| Czas pracy | około 100 godz. pracy ciągłej |
| Kalibracja EC | Ręczna, w 1 punkcie |
| Korekta temperatury | Automatyczna od 0 do 50 °C |
| Pomiar przewodności | 4 skale |
| Sonda (y) | HI 76302W |



